# 提现详情查询
商户通过该接口查询某笔提现的详细信息,包括提现状态、当日账户日汇总以及同日入账的订单镜像。
语义说明
records 返回的是"同账户同日入账的订单镜像",不是"该提现对应的订单"。提现是从账户池取钱,无法精确对应到具体订单。但对账场景下,商户可通过同日入账镜像理解该日资金来源。
# 接口信息
接口
请求API: /api/v2/recon/withdraw-info/{logId}
请求方式: GET
# 路径参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提现ID | logId | 是 | long | 100001 | WithdrawLog 的主键ID |
# 返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提现信息 | withdrawInfo | 是 | Object | 提现基本信息 | |
| 当日账户日汇总 | perDateInfo | 否 | Object | 提现当日的 PerDateV2 日统计 | |
| 同日入账镜像 | records | 是 | List | 同账户同日入账的订单镜像列表 |
# withdrawInfo 数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提现ID | logId | 是 | long | 100001 | 提现ID |
| 币种 | currency | 是 | String | USD | 币种 |
| 金额 | amount | 是 | long | 80000 | 提现金额,单位:微单位(1,000,000 = $1.00 USD) |
| 状态 | state | 是 | int | 0 | 0-申请中,30-已发放,40-已拒绝,50-已取消 |
| 状态名称 | stateName | 是 | String | 申请中 | 状态中文描述 |
| 备注 | remark | 否 | String | 备注 | |
| 创建时间 | createdAt | 是 | String | 2026-06-22 10:00:00 | 创建时间 |
| 更新时间 | updatedAt | 否 | String | 2026-06-22 12:00:00 | 更新时间 |
# perDateInfo 数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | logDate | 是 | String | 2026-06-22 | 日期 |
| 金额 | amount | 是 | long | 500000 | 当日总金额,单位:微单位 |
| 冻结金额 | freezingAmount | 是 | long | 100000 | 当日冻结金额,单位:微单位 |
| 对账金额 | reconciliationAmount | 是 | long | 400000 | 当日已对账金额,单位:微单位 |
| 状态 | state | 是 | int | 0 | 0-待对账,1-已对账 |
# records 数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快照ID | snapshotId | 是 | long | 200001 | OrderFeeSnapshot ID |
| 订单类型 | orderType | 是 | String | PayOrder | PayOrder/RefundOrder/TransferOrder/Dispute |
| 订单ID | orderId | 是 | String | P202606220001 | 订单号 |
| 原始币种 | originalCurrency | 是 | String | BRL | 原始交易币种 |
| 原始金额 | originalAmount | 是 | long | 450000 | 原始金额 |
| 汇率 | exchangeRate | 是 | BigDecimal | 0.2000 | 使用的汇率 |
| 结算币种 | settlementCurrency | 是 | String | USD | 结算币种 |
| 结算金额 | settlementAmount | 是 | long | 90000 | 结算金额,单位:微单位(1,000,000 = $1.00 USD) |
| 快照状态 | snapshotStatus | 是 | int | 1 | 0-待结算,1-已结算 |
| 支付方式 | wayCode | 是 | String | VISA_CARD | 支付方式编码 |
| 费用信息 | feeInfo | 否 | Object | 费用快照,详见费用信息格式 | |
| 结算追踪ID | settlementTraceId | 是 | String | ST20260622001 | 调用 order-chain 传入此 ID 查询关联的订单链路 |
| 入账日期 | logDate | 是 | String | 2026-06-22 | 该笔镜像入账的日期 |
# feeInfo 数据格式
从 OrderFeeSnapshot.feeSnapshotJson 解析,透传 feeValues + feeCurrencies。
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费用值 | feeValues | 是 | Map | key 为费用项编码,value 为费用值 | |
| 费用币种 | feeCurrencies | 是 | Map | key 为费用项编码,value 为币种(如 USD) |
金额单位注意
feeValues 中的单位与 API 其他金额字段不同:
- 费率类(如 order_fee_rate):百万分比,如 25000 = 2.5%
- 金额类(如 order_basic_fee_amount):分,如 3000 = $30.00(不是微单位!)
- API 其他金额字段(如 settlementAmount):微单位,1,000,000 = $1.00
feeValues 常用 key 说明:
| key | 含义 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_fee_rate | 手续费费率 | 费率 | 百万分比,如 25000 = 2.5% |
| order_basic_fee_amount | 基础手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_min_fee_amount | 最低手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_tax_rate | 税费费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_3ds_fee_success | 3DS手续费(成功) | 金额 | 单位:分 |
| order_cross_border_rate | 跨境费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_refund_fee_rate | 退款手续费费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_refund_basic_fee_amount | 退款基础手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_refund_min_fee_amount | 退款最低手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_refund_tax_rate | 退款税费费率 | 费率 | 百万分比 |
| dispute_first_fee_amount | 首次争议费用 | 金额 | 单位:分 |
| dispute_arbitration_fee_amount | 仲裁阶段费用 | 金额 | 单位:分 |
| customer_fx_loss_rate | 商户汇损费率 | 费率 | 百万分比 |
可扩展
feeValues/feeCurrencies 为动态结构,后续新增费用项时自动包含,接口无需变更。
# 返回示例数据
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"withdrawInfo": {
"logId": 100001,
"currency": "USD",
"amount": 80000,
"state": 30,
"stateName": "已发放",
"remark": "",
"createdAt": "2026-06-22 10:00:00",
"updatedAt": "2026-06-22 12:00:00"
},
"perDateInfo": {
"logDate": "2026-06-22",
"amount": 500000,
"freezingAmount": 100000,
"reconciliationAmount": 400000,
"state": 1
},
"records": [
{
"snapshotId": 200001,
"orderType": "PayOrder",
"orderId": "P202606220001",
"originalCurrency": "BRL",
"originalAmount": 450000,
"exchangeRate": 0.2000,
"settlementCurrency": "USD",
"settlementAmount": 90000,
"snapshotStatus": 1,
"wayCode": "VISA_CARD",
"feeInfo": {
"feeValues": {
"order_fee_rate": 25000,
"order_basic_fee_amount": 3000
},
"feeCurrencies": {
"order_basic_fee_amount": "USD"
}
},
"settlementTraceId": "ST20260622001",
"logDate": "2026-06-22"
}
]
}
}