# 付款通知
当付款完成(成功或失败)时,支付网关会向商户系统发起回调通知。如果商户系统没有正确返回,支付网关会延迟再次通知。
# 通知
接口
请求URL: 该链接是通过付款申请接口提交的参数notifyUrl设置,如果无法访问链接,商户系统将无法接收到支付中心的通知。
请求方式: POST
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
* 安全:针对正式环境,对通知进行来源强校验,正式环境流量出口 "正式流量环境出口"
# 通知参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付款订单号 | transferId | 是 | String(30) | T20160427210604000490 | 支付中心生成的付款单号 |
| 商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 商户生成的付款订单号 |
| 付款金额 | amount | 是 | String(long) | 100 | 付款金额,单位分 |
| 到账金额 | arrivalAmount | 是 | String(long) | 100 | 到账金额,单位分 |
| 费用承担方 | feeBear | 是 | String(32) | merchant | 费用承担方 merchant-商户承担 beneficiary-收款人承担 |
| 货币代码 | currency | 是 | String(3) | USD | 三位货币代码 |
| 入账方式 | entryType | 是 | String(20) | PIX | 付款渠道 |
| 付款状态 | state | 是 | int | 2 | 付款状态 0-订单生成 1-付款中 2-付款成功 3-付款失败 4-付款关闭 |
| 收款账号 | accountNo | 是 | String(64) | o6BcIwvTvIqf1zZZohc61biryWik | 收款人账户Id |
| 收款账户类型 | accountType | 否 | String(32) | account | 收款人账户类型 |
| 收款人姓名 | accountFullName | 否 | String(64) | Sky Wong | 收款人姓名 |
| 付款备注信息 | transferDesc | 否 | String(128) | 测试付款 | 付款备注信息 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道下单返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | 业务异常错误 | 渠道下单返回错误描述 |
| 扩展参数 | extParam | 否 | String(512) | 134586944573118714 | 商户扩展参数,回调时会原样返回 |
| 创建时间 | createdAt | 是 | long | 1622016572190 | 订单创建时间,13位时间戳 |
| 成功时间 | successTime | 否 | long | 1622016572190 | 订单支付成功时间,13位时间戳 |
# 返回结果
业务系统处理后同步返回给支付中心,返回字符串 success 则表示已处理(*success只表示通知已经接收,跟订单状态无关),如处理发生异常返回非success则表示处理失败,支付中心会再次通知业务系统。(通知频率为0/30/60/90/120/150,单位:秒)
| 状态 | state | 业务系统Response |
|---|---|---|
| 2 | 付款成功 | success |
| 3 | 付款失败 | success |
| 4 | 付款关闭 | success |
注意
返回的字符串必须是小写,且前后不能有空格和换行符。
# 通知示例数据
accountNo=o6BcIwvTvIqf1zZZohc61biryWik&amount=1&appId=6113805e42020495c62bd4cb&createdAt=1628818820011¤cy=USD&entryType=PIX&errCode=ACCOUNT_NOT_ALLOW&errMsg=ACCOUNTNOTALLOW&mchNo=M1623997351&mchOrderNo=1628818820&state=3&transferDesc=%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%B0%83&transferId=T202108130940200100001&sign=4210976D520A0FC7F4E951549E8F087C