# 每日结算明细
商户通过该接口查询V2结算体系下的每日结算汇总信息,每条记录包含当日账户日统计及该日明细流水。
# 接口信息
接口
请求API: /api/v2/recon/daily-transactions
请求方式: GET
# 请求参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | country | 否 | String(2) | DE | 国家二字码 |
| 支付类型 | payType | 否 | int | 1 | 1-卡类,2-钱包类 |
| 开始日期 | logDateStart | 否 | String(10) | 2026-06-01 | 开始日期,格式yyyy-MM-dd,默认当月1号 |
| 结束日期 | logDateEnd | 否 | String(10) | 2026-06-22 | 结束日期,格式yyyy-MM-dd,默认当天 |
| 页码 | pageNum | 否 | int | 1 | 默认1 |
| 每页条数 | pageSize | 否 | int | 20 | 默认20 |
# 返回参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 记录列表 | records | 是 | List | 日结算记录列表 | |
| 总记录数 | total | 是 | long | 100 | |
| 当前页码 | current | 是 | long | 1 | |
| 是否有下一页 | hasNext | 是 | boolean | true |
# records 数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 记录ID | logId | 是 | long | 300001 | PerDateV2 主键ID |
| 国家 | country | 是 | String | DE | 国家二字码 |
| 支付类型 | payType | 是 | int | 1 | 1-卡类,2-钱包类 |
| 币种 | currency | 是 | String | USD | 币种 |
| 日期 | logDate | 是 | String | 2026-06-22 | 结算日期 |
| 金额 | amount | 是 | long | 500000 | 当日总金额,单位:微单位(1,000,000 = $1.00 USD) |
| 冻结金额 | freezingAmount | 是 | long | 100000 | 当日冻结金额,单位:微单位 |
| 对账金额 | reconciliationAmount | 是 | long | 400000 | 当日已对账金额,单位:微单位 |
| 状态 | state | 是 | int | 0 | 0-待对账,1-已对账 |
| 状态名称 | stateName | 是 | String | 待对账 | 状态中文描述 |
| 日明细列表 | dailyDetails | 是 | List | 该日该账户下 DailyV2 记录,最多返回20条 |
# dailyDetails 数据格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流水ID | logId | 是 | long | 400001 | DailyV2 主键ID |
| 方向 | direction | 是 | String | PAY_IN | PAY_IN/PAY_OUT |
| 流水类型 | logType | 是 | String | ORDER_SETTLEMENT | ORDER_SETTLEMENT/WITHDRAW_APPLYING/WITHDRAW_DELIVERY等 |
| 编辑金额 | editAmount | 是 | long | 500000 | 本次变动金额,单位:微单位 |
| 编辑冻结金额 | editFreezingAmount | 是 | long | -100000 | 本次冻结变动,单位:微单位 |
| 结算追踪ID | settlementTraceId | 否 | String | ST20260622001 | 调用 order-chain 传入此 ID 查询关联的订单链路 |
| 关联类型 | refType | 是 | String | PayOrder | PayOrder/RefundOrder/TransferOrder/Dispute/MchWithdrawLog |
| 关联ID | refId | 是 | String | P202606220001 | 订单号/提现ID等 |
| 费用信息 | feeInfo | 否 | Object | 关联订单的费用快照,refType=MchWithdrawLog 时为空,详见费用信息格式 | |
| 备注 | remark | 否 | String | 备注 |
数据量控制
dailyDetails 最多返回 20 条。如需查看更多明细,可通过 settlementTraceId 调用 order-chain 查询。
# feeInfo 数据格式
从 OrderFeeSnapshot.feeSnapshotJson 解析,透传 feeValues + feeCurrencies。
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费用值 | feeValues | 是 | Map | key 为费用项编码,value 为费用值 | |
| 费用币种 | feeCurrencies | 是 | Map | key 为费用项编码,value 为币种(如 USD) |
金额单位注意
feeValues 中的单位与 API 其他金额字段不同:
- 费率类(如 order_fee_rate):百万分比,如 25000 = 2.5%
- 金额类(如 order_basic_fee_amount):分,如 3000 = $30.00(不是微单位!)
- API 其他金额字段(如 settlementAmount):微单位,1,000,000 = $1.00
feeValues 常用 key 说明:
| key | 含义 | 值类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_fee_rate | 手续费费率 | 费率 | 百万分比,如 25000 = 2.5% |
| order_basic_fee_amount | 基础手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_min_fee_amount | 最低手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_tax_rate | 税费费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_3ds_fee_success | 3DS手续费(成功) | 金额 | 单位:分 |
| order_cross_border_rate | 跨境费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_refund_fee_rate | 退款手续费费率 | 费率 | 百万分比 |
| order_refund_basic_fee_amount | 退款基础手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_refund_min_fee_amount | 退款最低手续费 | 金额 | 单位:分 |
| order_refund_tax_rate | 退款税费费率 | 费率 | 百万分比 |
| dispute_first_fee_amount | 首次争议费用 | 金额 | 单位:分 |
| dispute_arbitration_fee_amount | 仲裁阶段费用 | 金额 | 单位:分 |
| customer_fx_loss_rate | 商户汇损费率 | 费率 | 百万分比 |
# 返回示例数据
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"records": [
{
"logId": 300001,
"country": "DE",
"payType": 1,
"currency": "USD",
"logDate": "2026-06-22",
"amount": 500000,
"freezingAmount": 100000,
"reconciliationAmount": 400000,
"state": 1,
"stateName": "已对账",
"dailyDetails": [
{
"logId": 400001,
"direction": "PAY_IN",
"logType": "ORDER_SETTLEMENT",
"editAmount": 500000,
"editFreezingAmount": -100000,
"settlementTraceId": "ST20260622001",
"refType": "PayOrder",
"refId": "P202606220001",
"feeInfo": {
"feeValues": {
"order_fee_rate": 25000,
"order_basic_fee_amount": 3000
},
"feeCurrencies": {
"order_basic_fee_amount": "USD"
}
},
"remark": ""
}
]
}
],
"total": 1,
"current": 1,
"hasNext": false
}
}