# 订单状态通知
当订单支付完成(成功或失败)时,支付网关会向商户系统发起回调通知。如果商户系统没有正确返回,支付网关会延迟再次通知。
# 通知
接口
请求URL: 该链接是通过统一下单接口提交的参数notifyUrl设置,如果无法访问链接,商户系统将无法接收到支付中心的通知。
请求方式: POST
请求类型:application/x-www-form-urlencoded
* 安全:针对正式环境,对通知进行来源强校验,正式环境流量出口 "正式流量环境出口"
# 通知参数
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付订单号 | payOrderId | 是 | String(30) | P12021022311124442600 | 返回支付系统订单号 |
| 商户号 | mchNo | 是 | String(30) | M1621873433953 | 商户号 |
| 应用ID | appId | 是 | String(24) | 60cc09bce4b0f1c0b83761c9 | 应用ID |
| 商户订单号 | mchOrderNo | 是 | String(30) | 20160427210604000490 | 返回商户传入的订单号 |
| 支付方式 | wayCode | 是 | String(30) | PIX | 支付方式 CHECKOUT:用户未选择支付方式 |
| 支付金额 | amount | 是 | int | 100 | 支付金额,单位分 |
| 货币代码 | currency | 是 | String(3) | USD | 三位货币代码 |
| 订单状态 | state | 是 | int | 2 | 支付订单状态 0-订单生成 1-支付中 2-支付成功 3-支付失败 4-已撤销 6-订单关闭 |
| 客户端IP | clientIp | 否 | String(32) | 210.73.10.148 | 客户端IPV4地址 |
| 商品标题 | subject | 是 | String(64) | 商品标题测试 | 商品标题 |
| 商品描述 | body | 是 | String(256) | 商品描述测试 | 商品描述 |
| 渠道错误码 | errCode | 否 | String | 1002 | 渠道下单返回错误码 |
| 渠道错误描述 | errMsg | 否 | String | 134586944573118714 | 渠道下单返回错误描述 |
| 扩展参数 | extParam | 否 | String(512) | 134586944573118714 | 商户扩展参数 |
| 创建时间 | createdAt | 是 | long | 1622016572190 | 订单创建时间,13位时间戳 |
| 成功时间 | successTime | 否 | long | 1622016572190 | 订单支付成功时间,13位时间戳 |
| 通知请求时间 | reqTime | 是 | String(30) | 1622016572190 | 通知请求时间,,13位时间戳 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | C380BEC2BFD727A4B6845133519F3AD6 | 签名值,详见签名算法 |
# 返回结果
业务系统处理后同步返回给支付中心,返回字符串 success 则表示已处理(*success只表示通知已经接收,跟订单状态无关),如处理发生异常返回非success则表示处理失败,支付中心会再次通知业务系统。(通知频率为0/30/60/90/120/150,单位:秒)
| 状态 | state | 业务系统Response |
|---|---|---|
| 2 | 支付成功 | success |
| 3 | 支付失败 | success |
| 4 | 已撤销 | success |
| 6 | 订单关闭 | success |
注意
返回的字符串必须是小写,且前后不能有空格和换行符。
# 通知示例数据
amount=10000&payOrderId=P1732208420674936834&mchOrderNo=M17018256343223056&subject=%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%5BM1701076970-c%5D&wayCode=PIX&sign=4210976D520A0FC7F4E951549E8F087C&reqTime=1701825776788&body=%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%B0%83%E8%AF%95%5BM1701076970-c%5D&createdAt=1701825645022&appId=65645feae4b0048fdf1b3b39&clientIp=59.42.204.240&successTime=1701825777000¤cy=BRL&state=2&mchNo=M1701076970